5/F, 5 che costruiscono, zona industriale di Xufa, Fengjin Rd, ShangCun, nuova città di Guangming, Shenzhen 518110 Repubblica popolare cinese | sales@ledkdlighting.com |
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | kd |
Certificazione: | CE,LVD,FCC.ETL,CETL,TUV |
Numero di modello: | kd-GL600-APPOLO 20 |
Quantità di ordine minimo: | 10pcs |
---|---|
Prezzo: | USD45-100 |
Imballaggi particolari: | 1pc/inner box/290*290*180/3.3kg 4pcs/ctn/590*300*370/14.05kgs |
Termini di pagamento: | T / T, unione occidentale |
Capacità di alimentazione: | 100000pcs/month |
Nome del prodotto: | LED coltiva la luce | Materiale: | alluminum |
---|---|---|---|
Tensione di ingresso: | AC100-277V | Spettro: | 660nm/460nm |
Potere reale: | 600W | HPS/HID sostituiscono: | 1200W |
Certificazione: | CE, ETL, FCC, RoHS | Wattanty: | 3 anni |
PPF: | 1.8umol/J | ||
Evidenziare: | led grow lamp,plant grow lights |
LUCE PROGRESSIVA COMPLETA 2.2umol/J del UFO LED di SPETTRO
Potere | 600w |
Durata | 50,000h |
Luogo di lavoro | 45%~95%, - 20~40℃ |
Frequenza di lavoro | 50/60Hz |
Qty del LED | 75pcs*3W |
Dimensione | Ф260*136mm |
PF | 0,98 |
Peso netto | 3.05kg |
La relazione sull'esperimento della luce progressiva del LED
Relazione sull'esperimento del SIC di serie del UFO
Condizioni di prova:
Temperatura: RH 25.3Deg: 65,0%
Gamma di ricerca: IP di 380mm-780mm: 45019 (69%)
T: squisitezza 86s: Alto
Risultato dei test:
Flusso luminoso: 7167.7LM
Efficienza: 100%
Efficienza leggera (LER): 52
H170.4, H142.4, H107.2, H72.3
Angolo di diffusione verticale (10%, 25%50%, 75%):
V170.3, V142, V106.8, V72.5
Illuminazione commerciale sospesa piede e 180W per il magazzino ETL DLC elencato
Alta efficienza eccellente sospesa delle lampade IP54 170Lm/W del magazzino industriale
lampada lineare d'accensione lineare collegabile del supermercato 130Lm/W LED di 70W LED
Dispositivo lineare 50W 130Lm/W del LED sospeso supermercato nessuna cassa tossica dei metalli
Tubi compatibili 2700-6500K il TDC della zavorra leggera LED T8 con la durata della vita lunga